開始日時 | 2012/04/21 10:16:06 | 終了日時 | 2012/04/21 14:22:53 |
水平距離 | 8.90km | 沿面距離 | 10.00km |
経過時間 | 4時間06分47秒 | 移動時間 | 3時間10分22秒 |
全体平均速度 | 2.43km/h | 移動平均速度 | 3.15km/h |
最高速度 | 35.81km/h | 昇降量合計 | 1156m |
総上昇量 | 577m | 総下降量 | 579m |
最高高度 | 1491m | 最低高度 | 910m |
2012/04/21 11:42:18
2012/04/21 11:42:30
2012/04/21 11:42:59
2012/04/21 11:43:18
2012/04/21 11:43:24
2012/04/21 11:43:37