開始日時 | 2012/08/11 13:38:41 | 終了日時 | 2012/08/11 18:32:45 |
水平距離 | 5.72km | 沿面距離 | 6.91km |
経過時間 | 4時間54分04秒 | 移動時間 | 3時間33分15秒 |
全体平均速度 | 1.41km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 131.29km/h | 昇降量合計 | 963m |
総上昇量 | 934m | 総下降量 | 29m |
最高高度 | 3300m | 最低高度 | 2367m |
開始日時 | 2012/08/12 02:08:04 | 終了日時 | 2012/08/12 07:45:43 |
水平距離 | 5.52km | 沿面距離 | 6.58km |
経過時間 | 5時間37分39秒 | 移動時間 | 4時間02分46秒 |
全体平均速度 | 1.17km/h | 移動平均速度 | 1.63km/h |
最高速度 | 15.04km/h | 昇降量合計 | 975m |
総上昇量 | 493m | 総下降量 | 482m |
最高高度 | 3785m | 最低高度 | 3293m |
開始日時 | 2012/08/12 08:44:50 | 終了日時 | 2012/08/12 12:03:29 |
水平距離 | 4.44km | 沿面距離 | 5.13km |
経過時間 | 3時間18分39秒 | 移動時間 | 2時間07分14秒 |
全体平均速度 | 1.55km/h | 移動平均速度 | 2.42km/h |
最高速度 | 42.02km/h | 昇降量合計 | 910m |
総上昇量 | 7m | 総下降量 | 903m |
最高高度 | 3276m | 最低高度 | 2373m |
2012/08/11 13:56:24
2012/08/11 14:01:31
2012/08/11 14:05:21
2012/08/11 14:09:59
2012/08/11 14:11:26
2012/08/11 14:23:19
2012/08/11 14:24:06
2012/08/11 14:24:15
2012/08/11 17:29:44
2012/08/11 17:30:08
2012/08/11 17:30:23
2012/08/11 17:30:55
2012/08/12 04:47:10
2012/08/12 04:47:36
2012/08/12 04:48:04
2012/08/12 05:28:41
2012/08/12 05:28:55
2012/08/12 05:31:12
2012/08/12 05:32:21
2012/08/12 05:33:02
2012/08/12 05:41:02
2012/08/12 05:41:26
2012/08/12 05:42:32
2012/08/12 05:42:59
2012/08/12 05:59:10
2012/08/12 06:21:01
2012/08/12 06:26:50
2012/08/12 06:27:22
2012/08/12 07:15:18
2012/08/12 07:32:29
2012/08/12 08:50:20
2012/08/12 08:54:23