開始日時 | 2014/08/03 08:31:43 | 終了日時 | 2014/08/03 17:14:57 |
水平距離 | 18.17km | 沿面距離 | 18.49km |
経過時間 | 8時間43分14秒 | 移動時間 | 7時間04分39秒 |
全体平均速度 | 2.12km/h | 移動平均速度 | 2.61km/h |
最高速度 | 24.38km/h | 昇降量合計 | 2212m |
総上昇量 | 1037m | 総下降量 | 1175m |
最高高度 | 1631m | 最低高度 | 480m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
笹子駅 | 08:31:43 | 0.00km | 619m | ||
01:13:42 | 4.84km | 3.9km/h | ↑197m | ↑4.09% | |
道証地蔵 | 09:46:30 | 4.84km | 816m | ||
00:23:04 | 1.31km | 3.4km/h | ↑117m | ↑9.08% | |
三丈の滝 | 10:09:34 | 6.15km | 933m | ||
01:40:53 | 3.58km | 2.1km/h | ↑548m | ↑15.69% | |
大谷ヶ丸分岐 | 12:08:49 | 9.73km | 1482m | ||
00:13:17 | 0.52km | 2.4km/h | ↑71m | ↑13.75% | |
鎮西ヶ池 | 12:22:44 | 10.25km | 1553m | ||
00:07:39 | 0.21km | 1.6km/h | ↑41m | ↑20.30% | |
滝子山分岐 | 12:31:00 | 10.46km | 1594m | ||
00:04:57 | 0.10km | 1.3km/h | ↑29m | ↑29.45% | |
滝子山頂 | 12:37:13 | 10.56km | 1623m | ||
00:05:52 | 0.14km | 1.4km/h | ↓21m | ↓16.03% | |
滝子山分岐 | 13:24:39 | 10.70km | 1602m | ||
00:16:34 | 0.50km | 1.8km/h | ↓93m | ↓19.20% | |
新道分岐 | 13:42:52 | 11.21km | 1509m | ||
00:20:06 | 0.60km | 1.8km/h | ↓151m | ↓26.35% | |
檜平 | 14:07:35 | 11.80km | 1358m | ||
00:59:48 | 1.99km | 2.0km/h | ↓438m | ↓22.83% | |
最終水場 | 15:19:25 | 13.79km | 920m | ||
01:31:26 | 4.35km | 2.9km/h | ↓436m | ↓10.14% | |
初狩駅前ローソン | 16:59:32 | 18.15km | 484m | ||
00:07:21 | 0.34km | 2.8km/h | ↓4m | ↓1.18% | |
初狩駅 | 17:14:57 | 18.49km | 480m |
2014/08/03 08:31:43
2014/08/03 09:46:30
2014/08/03 09:48:25
2014/08/03 10:09:34
2014/08/03 10:09:34
2014/08/03 10:09:34
2014/08/03 10:21:20
2014/08/03 10:56:50
ところどころ崩落していたり、このような大きな岩があって歩きにくい登山道になっています。
2014/08/03 11:00:21
2014/08/03 11:01:34
2014/08/03 11:03:31
倒木をまたいで登っていきます。
2014/08/03 11:05:52
急な登山道のわりに道幅が狭く歩きにくいです。
2014/08/03 11:06:52
ところどころロープが張ってあります。
2014/08/03 11:09:22
砂地の登山道があり、崩れたりするので歩きにくいです。
2014/08/03 12:08:49
2014/08/03 12:11:15
これまで樹林帯でしたが、この辺りだけ開けていました。
2014/08/03 12:16:31
これまで樹林帯でしたが、この辺りだけ開けていました。
2014/08/03 12:22:44
2014/08/03 12:26:15
2014/08/03 12:31:00
2014/08/03 12:37:13
2014/08/03 13:15:03
2014/08/03 13:15:03
2014/08/03 13:24:39
2014/08/03 13:42:52
2014/08/03 13:52:13
2014/08/03 14:07:35
2014/08/03 15:09:54
意外とすべる階段でした。
2014/08/03 15:19:25
2014/08/03 15:45:19
2014/08/03 16:59:32
2014/08/03 17:14:57