開始日時 | 2019/09/28 08:41:38 | 終了日時 | 2019/09/28 13:04:23 |
水平距離 | 10.03km | 沿面距離 | 11.04km |
経過時間 | 4時間22分45秒 | 移動時間 | 3時間22分29秒 |
全体平均速度 | 2.52km/h | 移動平均速度 | 3.18km/h |
最高速度 | 8.81km/h | 昇降量合計 | 1640m |
総上昇量 | 817m | 総下降量 | 823m |
最高高度 | 1272m | 最低高度 | 452m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
県民の森 | 08:41:38 | 0.00km | 433m | ||
00:20:50 | 1.48km | 4.2km/h | ↑59m ↓4m | 3.97% | |
二俣 | 09:03:24 | 1.48km | 502m | ||
00:38:10 | 2.06km | 3.2km/h | ↑265m ↓0m | 14.10% | |
後沢乗越 | 09:45:19 | 3.54km | 771m | ||
00:53:24 | 1.96km | 2.1km/h | ↑418m ↓0m | 24.46% | |
鍋割山 | 10:48:08 | 5.51km | 1225m | ||
00:00:55 | 0.16km | 1.8km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
鍋割山 | 11:29:33 | 5.66km | 1224m | ||
00:38:35 | 1.89km | 2.9km/h | ↑0m ↓430m | -25.46% | |
後沢乗越 | 12:12:08 | 7.55km | 782m | ||
00:32:25 | 2.04km | 3.8km/h | ↑0m ↓259m | -13.94% | |
二俣 | 12:45:53 | 9.60km | 520m | ||
00:18:10 | 1.45km | 4.8km/h | ↑7m ↓69m | -4.59% | |
県民の森 | 13:04:23 | 11.04km | 451m |
2019/09/28 08:41:38
2019/09/28 09:03:24
2019/09/28 09:45:19
2019/09/28 10:48:08
2019/09/28 11:29:33
2019/09/28 12:12:08
2019/09/28 12:45:53
2019/09/28 13:04:23